![]()
| 名前はフルネームで書き、裏面には金額や住所を 書いておくとよいでしょう。 |
| 24時間受付 |
| Eメールでのお問い合わせはこちらから |
| 贈り先 | 全体 | 年代別 | ||
| 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | ||
| 勤務先の上司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 勤務先の同僚 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| 勤務先の部下 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 勤務先社員の家族 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 取引先関係 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 祖父母 | 10,000 | 10,000 | ||
| 両親 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 兄弟・姉妹 | 50,000 | 50,000 | ||
| 叔父・叔母 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| その他親戚 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 友人・知人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| 隣近所 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| 友人・知人の家族 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 三和銀行、その他調べ(最多数回答額より) |